ADVERTISEMENT
再生の海域
フローヴァステータス

フローヴァ
LV.90
クリティカルダメージ 44%
| 攻撃力 | 150 |
| クリティカル | 9.3% |
| クリティカルダメージ | 2.1% |
| 防御力 | 60 |
| 共鳴効率 | 10% |
| 攻撃力 | 40 |
消滅ダメージアップ 30%
| 攻撃力 | 100 |
| クリティカル | 7.5% |
| クリティカルダメージ | 6.4% |
| 防御力 | 13.8% |
| 攻撃力 | 7.9% |
| HP | 8.6% |
消滅ダメージアップ 30%
| 攻撃力 | 100 |
| クリティカルダメージ | 15% |
| 通常攻撃ダメージアップ | 8.6% |
| クリティカル | 6.3% |
| 攻撃力 | 10.1% |
| 共鳴解放ダメージアップ | 9.4% |
攻撃力 18%
| HP | 2280 |
| クリティカル | 6.9% |
| HP | 10.9% |
| 攻撃力 | 10.9% |
| クリティカルダメージ | 12.6% |
| 通常攻撃ダメージアップ | 12.6% |
餓狼の狂騒曲
LV.90
突破レベル ★★★★★
ロココステータス

ロココ
LV.90
クリティカルダメージ 44%
| HP | 540 |
| クリティカル | 7.5% |
| 共鳴効率 | 8.6% |
| 通常攻撃ダメージアップ | 9.4% |
| クリティカルダメージ | 16.2% |
| HP | 430 |
消滅ダメージアップ 30%
| クリティカル | 9.3% |
| クリティカルダメージ | 15% |
| 防御力 | 9% |
| 共鳴スキルダメージアップ | 10.9% |
| HP | 430 |
| 攻撃力 | 10% |
消滅ダメージアップ 30%
| 攻撃力 | 100 |
| クリティカル | 8.1% |
| 通常攻撃ダメージアップ | 7.9% |
| クリティカルダメージ | 13.8% |
| 防御力 | 12.8% |
| HP | 430 |
攻撃力 18%
| HP | 2280 |
| クリティカルダメージ | 16.2% |
| 通常攻撃ダメージアップ | 8.6% |
| クリティカルダメージ | 12.6% |
| 共鳴スキルダメージアップ | 10.1% |
| HP | 430 |
トラジコメーディア
LV.90
突破レベル ★★★★★
ヴェリーナステータス

ヴェリーナ
LV.90
HP回復効果アップ 26.4%
| 防御力 | 60 |
| 共鳴解放ダメージアップ | 7.9% |
| 共鳴効率 | 9.2% |
| クリティカルダメージ | 12.6% |
| 防御力 | 12.8% |
| 攻撃力 | 150 |
共鳴効率 32%
| 共鳴スキルダメージアップ | 10.9% |
| 共鳴効率 | 10% |
| HP | 390 |
| クリティカル | 6.9% |
| クリティカルダメージ | 15% |
| 攻撃力 | 100 |
共鳴効率 32%
| HP | 390 |
| 防御力 | 60 |
| 共鳴効率 | 11.6% |
| 共鳴スキルダメージアップ | 6.4% |
| 重撃ダメージアップ | 7.1% |
| 攻撃力 | 100 |
攻撃力 18%
| HP | 2280 |
| 共鳴スキルダメージアップ | 9.4% |
| 共鳴効率 | 10% |
| 基礎ダメージアップ | 8.6% |
| 防御力 | 60 |
| HP | 430 |
導電儀:まこと
LV.90
突破レベル ★★★★★
ルパステータス

ルパ
LV.90
クリティカル 22%
| クリティカル | 8.1% |
| HP | 7.9% |
| 共鳴解放ダメージアップ | 8.6% |
| クリティカルダメージ | 13.8% |
| 通常攻撃ダメージアップ | 8.6% |
| 攻撃力 | 150 |
共鳴効率 30%
| 共鳴効率 | 10.8% |
| 重撃ダメージアップ | 7.9% |
| 通常攻撃ダメージアップ | 7.9% |
| クリティカルダメージ | 15% |
| 攻撃力 | 100 |
| クリティカル | 6.3% |
共鳴効率 30%
| クリティカルダメージ | 12.6% |
| 共鳴効率 | 7.6% |
| HP | 7.9% |
| 共鳴効率 | 6.9% |
| 防御力 | 9% |
| 攻撃力 | 100 |
攻撃力 18%
| HP | 2280 |
| 共鳴スキルダメージアップ | 9.4% |
| 攻撃力 | 7.5% |
| 共鳴解放ダメージアップ | 7.9% |
| 共鳴効率 | 10.8% |
| 攻撃力 | 12.6% |
暗の荒廃
LV.90
突破レベル ★★★★★
長離ステータス

長離
LV.90
クリティカル 22%
| 共鳴解放ダメージアップ | 8.6% |
| 共鳴効率 | 7.6% |
| 共鳴スキルダメージアップ | 7.9% |
| クリティカル | 8.7% |
| 攻撃力 | 50 |
| 攻撃力 | 150 |
重撃ダメージアップ 30%
| 重撃ダメージアップ | 9.4% |
| 共鳴効率 | 9.2% |
| クリティカルダメージ | 6.9% |
| クリティカル | 6.3% |
| 防御力 | 50 |
| 攻撃力 | 100 |
攻撃力 30%
| クリティカルダメージ | 19.8% |
| 攻撃力 | 7.9% |
| クリティカル | 6.9% |
| 防御力 | 11.9% |
| 共鳴解放ダメージアップ | 7.1% |
| 攻撃力 | 100 |
攻撃力 18%
| HP | 2280 |
| クリティカル | 10.5% |
| 攻撃力 | 12.6% |
| 通常攻撃ダメージアップ | 6.4% |
| 共鳴スキルダメージアップ | 8.6% |
| 重撃ダメージアップ | 10.1% |
緑く煌めく滌光
LV.90
突破レベル ★★★★★
ショアキーパーステータス

ショアキーパー
LV.90
HP 33%
| HP | 390 |
| 共鳴効率 | 8.4% |
| クリティカルダメージ | 12.6% |
| HP | 8.6% |
| 重撃ダメージアップ | 8.6% |
| 攻撃力 | 150 |
共鳴効率 32%
| 攻撃力 | 10% |
| 防御力 | 9% |
| 共鳴解放ダメージアップ | 8.6% |
| 重撃ダメージアップ | 10.1% |
| クリティカルダメージ | 13.8% |
| 攻撃力 | 100 |
共鳴効率 32%
| 共鳴解放ダメージアップ | 8.6% |
| 共鳴効率 | 9.2% |
| 通常攻撃ダメージアップ | 8.6% |
| 防御力 | 12.8% |
| HP | 580 |
| 攻撃力 | 100 |
HP 22.8%
| HP | 2280 |
| 共鳴効率 | 8.4% |
| 共鳴効率 | 9.4% |
| 通常攻撃ダメージアップ | 8.6% |
| クリティカル | 7.5% |
| HP | 8.6% |
角骨バリケーション
LV.90
突破レベル ★★★★★



![【原神】刻晴超開花パーティ 夜蘭蒸発パーティ 深境螺旋12層攻略 Genshin Impact [4K] (げんしん)](https://design-pull.com/wp-content/uploads/2022/12/gensinabyssal_spiral12_20221126-320x180.jpg)


