深境螺旋【12層】
マーヴィカ

| 項目 | 数値 |
|---|---|
| マーヴィカ | Level 90/90 凸 10 |
| 狼の末路 | 608 R2 Level 90/90 |
| HP | 17,917 |
| 攻撃力 | 2,600 |
| 防御力 | 946 |
| 元素熟知 | 70 |
| 会心率 | 62.9% |
| 会心ダメージ | 212.8% |
| 元素チャージ効率 | 100.0% |
| 炎元素ダメージ | 46.6% |
| 通常攻撃 | 6 |
| 元素スキル | 10 |
| 元素爆発 | 10 |
| 燃焼の契印 | 4 |
| メインステータス | サブステータス |
|---|---|
| HP +4,780 | 会心率 +6.2% +16 攻撃力 +25.6% +31 |
| 攻撃力 +311 | 会心ダメージ +17.1% +21 元素熟知 +10.9% +5.1% |
| 炎元素ダメージ +46.6% | 会心率 +14.4% +14 会心ダメージ +12.4% +16 |
| 攻撃力 +46.6% | 会心率 +10.1% +33 会心ダメージ +13.2% +4.7% |
| 会心率 +62.2% | 会心ダメージ +10.1% +12.4% 攻撃力 +9.3% +16 |
シトラリ

| 項目 | 数値 |
|---|---|
| シトラリ | Level 90/90 凸 10 |
| 祭礼の断片 | 454 R5 Level 90/90 |
| HP | 17,280 |
| 攻撃力 | 1,044 |
| 防御力 | 948 |
| 元素熟知 | 807 |
| 会心率 | 33.4% |
| 会心ダメージ | 77.2% |
| 元素チャージ効率 | 177.1% |
| 通常攻撃 | 1 |
| 元素スキル | 10 |
| 元素爆発 | 9 |
| 灰燼の地に立つ至高の裁定 | 4 |
| メインステータス | サブステータス |
|---|---|
| HP +4,780 | 会心率 +6.2% +40 会心ダメージ +4.1% +49 |
| 攻撃力 +311 | 会心率 +6.6% +18.8% 元素チャージ効率 +5.8% +299 |
| 元素熟知 +51.8% | 会心ダメージ +5.8% +568 会心率 +10.9% +42 |
| 元素チャージ効率 +187 | 会心率 +6.6% +6.5% 会心ダメージ +20.2% +29 |
| 元素チャージ効率 +187 | 会心ダメージ +3.1% +51 会心率 +7.0% +60 |
シロネネ

| 項目 | 数値 |
|---|---|
| シロネン | Level 90/90 凸 10 |
| 西風剣 | 454 R5 Level 90/90 |
| HP | 17,394 |
| 攻撃力 | 1,402 |
| 防御力 | 2,519 |
| 元素熟知 | 82 |
| 会心率 | 28.7% |
| 会心ダメージ | 78.0% |
| 与える治療効果 | 35.9% |
| 元素チャージ効率 | 224.1% |
| 通常攻撃 | 1 |
| 元素スキル | 10 |
| 元素爆発 | 9 |
| 灰燼の地に立つ至高の裁定 | 4 |
| メインステータス | サブステータス |
|---|---|
| HP +4,780 | 会心率 +13.6% +10.9% 会心ダメージ +40 +19 |
| 攻撃力 +311 | 会心率 +3.5% +11.0% 会心ダメージ +21 +32.1% |
| 防御力 +51.8% | 会心ダメージ +15.5% +21 会心率 +14.6% +19.0% |
| 与える治療効果 +58.3% | 会心率 +12.4% +49 会心ダメージ +14.0% +209 |
| 防御力 +35.9% | 会心率 +6.6% +10.9% 会心ダメージ +11.7% +35 |
ベネット

| 項目 | 数値 |
|---|---|
| ベネット | Level 90/90 凸 10 |
| 原木刀 | 565 R1 Level 90/90 |
| HP | 37,110 |
| 攻撃力 | 1,197 |
| 防御力 | 850 |
| 元素熟知 | 110 |
| 会心率 | 5.0% |
| 会心ダメージ | 61.7% |
| 元素チャージ効率 | 258.3% |
| 通常攻撃 | 4 |
| 元素スキル | 11 |
| 元素爆発 | 13 |
| 旧貴族のしつけ | 4 |
| メインステータス | サブステータス |
|---|---|
| HP +4,780 | 会心率 +11.1% +5.2% 攻撃力 +44 +22.2% |
| 攻撃力 +311 | 元素チャージ効率 +23.3% +9.9% 会心ダメージ +209 +23 |
| 元素チャージ効率 +51.8% | 会心ダメージ +18.7% +478 会心率 +31 +19 |
| HP +46.6% | 会心ダメージ +11.7% +538 会心率 +42 +39 |
| HP +46.6% | 会心ダメージ +20.7% +866 会心率 +16 +21 |
フリーナ

| 項目 | 数値 |
|---|---|
| フリーナ | Level 90/90 凸 10 |
| 磐岩結緑 | 542 R1 Level 90/90 |
| HP | 39,031 |
| 攻撃力 | 1,602 |
| 防御力 | 951 |
| 会心率 | 81.9% |
| 会心ダメージ | 192.2% |
| 元素チャージ効率 | 162.8% |
| 通常攻撃 | 1 |
| 元素スキル | 10 |
| 元素爆発 | 10 |
| 黄金の劇団 | 4 |
| メインステータス | サブステータス |
|---|---|
| HP +4,780 | 会心率 +2.7% +19.2% 会心ダメージ +22.5% +6.6% |
| 攻撃力 +311 | 会心率 +5.4% +23.9% 会心ダメージ +4.5% +269 |
| 会心率 +51.8% | 会心ダメージ +3.5% +12.4% 攻撃力 +25.6% +209 |
| HP +46.6% | 会心ダメージ +7.4% +6.5% 攻撃力 +26.4% +37 |
| 会心ダメージ +62.2% | 会心率 +5.8% +37 攻撃力 +12.4% +777 |
神里綾華

| 項目 | 数値 |
|---|---|
| 神里綾華 | Level 90/90 凸 10 |
| 天目影打 | 454 R5 Level 90/90 |
| HP | 21,442 |
| 攻撃力 | 2,111 |
| 防御力 | 858 |
| 元素熟知 | 44 |
| 会心率 | 39.6% |
| 会心ダメージ | 234.5% |
| 元素チャージ効率 | 100.0% |
| 氷元素ダメージ | 61.6% |
| 通常攻撃 | 9 |
| 元素スキル | 10 |
| 元素爆発 | 10 |
| 氷風を彷徨う勇士 | 4 |
| メインステータス | サブステータス |
|---|---|
| HP +4,780 | 会心率 +3.5% +16.3% 会心ダメージ +20.2% +19 |
| 攻撃力 +311 | 会心率 +9.7% +8.2% 会心ダメージ +21.0% +299 |
| 氷元素ダメージ +46.6% | 会心ダメージ +25.6% +239 攻撃力 +44 +39 |
| 攻撃力 +46.6% | 会心ダメージ +14.4% +4.1% 元素チャージ効率 +17.1% +269 |
| 会心ダメージ +62.2% | 攻撃力 +7.0% +31 会心率 +15.2% +16 |
申鶴

| 項目 | 数値 |
|---|---|
| 申鶴 | Level 90/90 凸 10 |
| 天空の脊 | 674 R1 Level 90/90 |
| HP | 19,753 |
| 攻撃力 | 3,331 |
| 防御力 | 830 |
| 元素熟知 | 16 |
| 会心率 | 47.6% |
| 会心ダメージ | 120.7% |
| 元素チャージ効率 | 201.5% |
| 通常攻撃 | 1 |
| 元素スキル | 10 |
| 元素爆発 | 10 |
| 剣闘士のフィナーレ | 2 |
| 辰砂往生録 | 2 |
| メインステータス | サブステータス |
|---|---|
| HP +4,780 | 会心率 +3.9% +25.1% 攻撃力 +13.2% +16 |
| 攻撃力 +311 | 会心率 +13.6% +11.1% 会心ダメージ +7.8% +299 |
| 攻撃力 +51.8% | 会心ダメージ +7.8% +54 会心率 +5.8% +568 |
| 攻撃力 +46.6% | 会心率 +3.9% +31 会心ダメージ +24.9% +508 |
| 攻撃力 +46.6% | 会心率 +5.4% +13.0% 会心ダメージ +24.9% +4.7% |
ジン

| 項目 | 数値 |
|---|---|
| ジン | Level 90/90 凸 10 |
| 西風剣 | 454 R5 Level 90/90 |
| HP | 20,160 |
| 攻撃力 | 1,254 |
| 防御力 | 769 |
| 元素熟知 | 96 |
| 会心率 | 76.5% |
| 会心ダメージ | 121.5% |
| 与える治療効果 | 22.2% |
| 元素チャージ効率 | 226.0% |
| 風元素ダメージ | 61.6% |
| 通常攻撃 | 7 |
| 元素スキル | 9 |
| 元素爆発 | 12 |
| 翠緑の影 | 4 |
| メインステータス | サブステータス |
|---|---|
| HP +4,780 | 会心率 +16.7% +16 会心ダメージ +9.9% +18 |
| 攻撃力 +311 | 会心率 +7.4% +21 会心ダメージ +24.9% +6.5% |
| 風元素ダメージ +51.8% | 会心率 +7.4% +40 会心ダメージ +4.7% +49 |
| 攻撃力 +46.6% | 会心率 +8.9% +6.5% 会心ダメージ +21.0% +4.7% |
| 与える治療効果 +31.1% | 会心ダメージ +25.6% +19 会心率 +9.9% +14 |



![【原神】刻晴超開花パーティ 夜蘭蒸発パーティ 深境螺旋12層攻略 Genshin Impact [4K] (げんしん)](https://design-pull.com/wp-content/uploads/2022/12/gensinabyssal_spiral12_20221126-320x180.jpg)




